1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Galeria de águas pluviais
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 6 ao 9 | 58.96 | 58.96 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 6 ao 9 | 76.56 | 76.56 | 10,11 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 6 ao 10 | 61.11 | 61.11 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | 6 ao 13 | 62.1 | 62.1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | 6 ao 13 | 68.83 | 68.83 | 4,5 | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | 6 ao 13 | 59.58 | 59.58 | 6,7 | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | 6 ao 9 | 59.5 | 59.5 | 8 | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | 6 ao 13 | 58.83 | 58.83 | 9 | - | - | - | - |
Apartamento | 6 ao 13 | 73.78 | 73.78 | 12 | 2 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 143.5 | 143.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 125.21 | 125.21 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 114.0 | 114.0 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 129.82 | 129.82 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 79.99 | 79.99 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 70.97 | 70.97 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 71.19 | 71.19 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 71.01 | 71.01 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | 6 ao 6 | 72.86 | 72.86 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 117.28 | 117.28 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 116.69 | 116.69 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 14505.0 | 14505.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 68.76 | 68.76 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 79.76 | 79.76 | - | 1 | 1 | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Icon Residence, apartamentos e apartamentos garden na Avenida do Estado - de 4047 a 4595 - lado ímpar, 4295 - Centro - Balneário Camboriú - SC
11192484-CEN9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies