1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
Brinquedoteca
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 7 ao 31 | 80.0 | 80.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento duplex | 32 ao 32 | 350.0 | 350.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Apartamento | 7 ao 31 | 105.0 | 105.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 270.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | 175.0 | 2201 | 4 | 4 | - | - |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 350.0 | 350.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 240.0 | 240.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 105.0 | 105.0 | 802 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 270.0 | 270.0 | 3202 e 3302 | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Paganini Tower, apartamentos e apartamentos duplex na Rua 901, 300 - Centro - Balneário Camboriú - SC
16192513-CEN9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies